Reach 4.5 Billion Users Worldwide
From major markets to emerging economies, we support 40+ languages with native-level accuracy and cultural adaptation.
Each language is optimized for local app store algorithms, search trends, and user preferences to maximize your global reach.
Most Popular Target Markets
Start with these high-value markets for maximum impact
English
English
Speakers
1.5B
Market
$125B
Growth
+8.2%
Chinese
中文
Speakers
1.1B
Market
$50B
Growth
+5.8%
Spanish
Español
Speakers
559M
Market
$12B
Growth
+14.3%
Japanese
日本語
Speakers
128M
Market
$15B
Growth
+2.8%
German
Deutsch
Speakers
134M
Market
$4.8B
Growth
+15.8%
French
Français
Speakers
280M
Market
$3.5B
Growth
+11%
Korean
한국어
Speakers
77M
Market
$7.8B
Growth
+24%
All Supported Languages
Complete coverage across all major app markets worldwide
| Language | Region | Speakers | Market Size | YoY Growth | Status |
|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸 English English | North America | 1.5B | $125B | +8.2% | Active |
🇨🇳 Chinese 中文 | Asia | 1.1B | $50B | +5.8% | Active |
🇪🇸 Spanish Español | Europe/Americas | 559M | $12B | +14.3% | Active |
🇮🇳 Hindi हिन्दी | Asia | 602M | $4.5B | +17% | Active |
🇸🇦 Arabic العربية | Middle East | 422M | $3.8B | +22% | Active |
🇵🇹 Portuguese Português | Europe/Americas | 257M | $6.2B | +15% | Active |
🇷🇺 Russian Русский | Europe/Asia | 258M | $2.8B | +9% | Active |
🇯🇵 Japanese 日本語 | Asia | 128M | $15B | +2.8% | Active |
🇩🇪 German Deutsch | Europe | 134M | $4.8B | +15.8% | Active |
🇫🇷 French Français | Europe/Africa | 280M | $3.5B | +11% | Active |
🇰🇷 Korean 한국어 | Asia | 77M | $7.8B | +24% | Active |
🇮🇹 Italian Italiano | Europe | 67M | $2.1B | +12% | Active |
🇹🇷 Turkish Türkçe | Europe/Asia | 88M | $1.8B | +28% | Active |
🇳🇱 Dutch Nederlands | Europe | 24M | $1.4B | +13% | Active |
🇵🇱 Polish Polski | Europe | 45M | $0.9B | +18% | Active |
🇸🇪 Swedish Svenska | Europe | 10M | $0.8B | +14% | Active |
🇮🇩 Indonesian Bahasa Indonesia | Asia | 199M | $2.5B | +25% | Active |
🇹🇭 Thai ไทย | Asia | 60M | $1.6B | +16% | Active |
🇻🇳 Vietnamese Tiếng Việt | Asia | 85M | $1.2B | +20% | Active |
🇬🇷 Greek Ελληνικά | Europe | 13M | $0.3B | +10% | Active |
🇮🇱 Hebrew עברית | Middle East | 9M | $0.6B | +18% | Active |
🇳🇴 Norwegian Norsk | Europe | 5M | $0.5B | +13% | Active |
🇩🇰 Danish Dansk | Europe | 6M | $0.5B | +11% | Active |
🇫🇮 Finnish Suomi | Europe | 5M | $0.4B | +12% | Active |
🇨🇿 Czech Čeština | Europe | 11M | $0.4B | +15% | Active |
🇭🇺 Hungarian Magyar | Europe | 13M | $0.3B | +14% | Active |
🇷🇴 Romanian Română | Europe | 24M | $0.4B | +19% | Active |
🇺🇦 Ukrainian Українська | Europe | 33M | $0.2B | +8% | Active |
🇧🇬 Bulgarian Български | Europe | 8M | $0.15B | +17% | Active |
🇲🇾 Malay Bahasa Melayu | Asia | 77M | $0.9B | +21% | Active |
🇵🇭 Filipino Filipino | Asia | 90M | $0.8B | +22% | Active |
🇧🇩 Bengali বাংলা | Asia | 230M | $0.4B | +26% | Active |
🇮🇳 Tamil தமிழ் | Asia | 78M | $0.3B | +19% | Active |
🇮🇳 Telugu తెలుగు | Asia | 82M | $0.3B | +20% | Active |
🇮🇳 Marathi मराठी | Asia | 83M | $0.25B | +18% | Active |
🇸🇰 Slovak Slovenčina | Europe | 5M | $0.12B | +13% | Active |
🇸🇮 Slovenian Slovenščina | Europe | 2.5M | $0.08B | +11% | Active |
🇭🇷 Croatian Hrvatski | Europe | 5M | $0.15B | +12% | Active |
🇷🇸 Serbian Српски | Europe | 9M | $0.1B | +14% | Active |
🇱🇹 Lithuanian Lietuvių | Europe | 3M | $0.08B | +15% | Active |
🇱🇻 Latvian Latviešu | Europe | 1.5M | $0.06B | +13% | Active |
🇪🇪 Estonian Eesti | Europe | 1M | $0.07B | +14% | Active |
🇮🇸 Icelandic Íslenska | Europe | 0.3M | $0.05B | +10% | Active |
🇮🇪 Irish Gaeilge | Europe | 1.8M | $0.9B | +12% | Active |
🇲🇹 Maltese Malti | Europe | 0.5M | $0.04B | +11% | Active |
🇦🇱 Albanian Shqip | Europe | 6M | $0.05B | +16% | Active |
🇲🇰 Macedonian Македонски | Europe | 2M | $0.03B | +13% | Active |
🇬🇪 Georgian ქართული | Asia | 4M | $0.05B | +19% | Active |
🇦🇿 Azerbaijani Azərbaycan | Asia | 10M | $0.08B | +21% | Active |
More Than Just Translation
Every language comes with complete localization support
Local Keyword Research
Each language includes market-specific keyword analysis to maximize your app's visibility in local searches.
- Search volume data
- Competition analysis
- Trending terms
Cultural Adaptation
Beyond translation, we adapt your messaging to resonate with local culture and user expectations.
- Local idioms
- Cultural references
- Regional preferences
Market Intelligence
Get insights into each market's app ecosystem and user behavior to optimize your strategy.
- Download patterns
- Category trends
- Competitor analysis
